| Nome | Departamento | Cargo |
|---|
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | SALADA SAO JOAO LTDA | R$ 424,00 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | J CALIARI LTDA | R$ 436,15 |
| 3 | gasolina | Cupom Fiscal | POSTO MONTE CARLOS CEDRAL LTDA | R$ 357,28 |
| 4 | gasolina | Cupom Fiscal | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA | R$ 379,27 |
| 5 | Refeição | Cupom Fiscal | BAR RESTAURANTE PAU SECO LTDA | R$ 172,95 |
| 6 | Refeição | Cupom Fiscal | BURGGUER'S HAMBURGUER LTDA | R$ 196,90 |
| 7 | Refeição | Cupom Fiscal | LACO DE OURO | R$ 358,16 |
| 8 | Refeição | Nota Fiscal Eletrônica | RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | R$ 108,90 |
| 9 | Hospedagem | Nota Fiscal Eletrônica | SAN JUAN SÃO PAULO HOTEL LTDA | R$ 1.490,40 |
| Total: R$ 3.924,01 |
| Adiantamento: R$ 5.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 1.075,99 |