| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Fernando Cruz | Gabinete Vereador | Vereador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | VD DELIVERY LTDA | R$ 334,11 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 262,50 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | LACO DE OURO RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZA | R$ 502,15 |
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | J CALIARI LTDA | R$ 423,20 |
| 5 | gasolina | Cupom Fiscal | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 329,95 |
| 6 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA | R$ 1.083,25 |
| 7 | Refeição | Nota Fiscal Eletrônica | CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 231,06 |
| Total: R$ 3.166,22 |
| Adiantamento: R$ 7.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 3.833,78 |