| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Kauai Ferreira | Gabinete Vereador | Vereador |
| Gustavo Teixeira | Gabinete Vereador | Vereador |
| Professor Poiati | Gabinete Vereador | Vereador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospedagem | Nota Fiscal Eletrônica | SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA | R$ 1.625,50 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | LACO DE OURO | R$ 573,65 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 445,25 |
| 4 | gasolina | Cupom Fiscal | AUTO POSTO REIRA | R$ 255,59 |
| 5 | gasolina | Cupom Fiscal | AUTO POSTO PAU SECO LTDA | R$ 200,95 |
| 6 | Refeição | Cupom Fiscal | J CALIARI LTDA | R$ 736,00 |
| 7 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 222,95 |
| 8 | Refeição | Cupom Fiscal | ROSSI E GRACA MINEIRA RESTAURANTE LTDA | R$ 484,36 |
| Total: R$ 4.544,25 |
| Adiantamento: R$ 5.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 455,75 |