| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Walmir José Pereira Júnior | Gabinete Vereador | Vereador |
| Robson Gomes | Gabinete Vereador | Vereador |
| Thiago Roberto Arroyo | Jurídico | Jurídico |
| Wilson Pereira Batista Júnior | Contabilidade | Contador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA | R$ 727,43 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | BOVINU'S REBOUCAS CHURRASCARIA LTDA. | R$ 1.087,00 |
| 3 | Combustível | Cupom Fiscal | POSTO 7 SAO CARLOS LTDA | R$ 248,77 |
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | J CALIARI LTDA | R$ 922,00 |
| 5 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 260,20 |
| 6 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA | R$ 2.063,60 |
| 7 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 589,75 |
| 8 | Manutenção Veículo | Cupom Fiscal | AUTO POSTO PAU SECO LTDA | R$ 259,00 |
| Total: R$ 6.157,75 |
| Adiantamento: R$ 7.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 842,25 |