| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Ademir Aparecido Massa | Gabinete Vereador | Vereador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 129,55 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | CANTINA E PIZZARIA JARDIM DE NAPOLI LTDA | R$ 525,50 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA | R$ 518,54 |
| 4 | Combustível | Cupom Fiscal | POSTO 7 SAO CARLOS LTDA | R$ 251,22 |
| 6 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 559,00 |
| 7 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO PAU SECO LTDA | R$ 320,48 |
| 5 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA | R$ 1.374,30 |
| Total: R$ 3.678,59 |
| Adiantamento: R$ 5.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 1.321,41 |