| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Kauai Ferreira | Gabinete Vereador | Vereador |
| Gustavo Teixeira | Gabinete Vereador | Vereador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 96,12 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA | R$ 443,52 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE JAMAICA LTDA | R$ 400,96 |
| 4 | Combustível | Cupom Fiscal | VITTORIO PACCHIAROTTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | R$ 314,02 |
| 5 | Refeição | Cupom Fiscal | LLR COFFEE LOUNGE LTDA | R$ 48,70 |
| 6 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA | R$ 1.239,70 |
| 7 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 528,10 |
| 8 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO PAU SECO LTDA | R$ 340,02 |
| 9 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO J D COCENZO LTDA | R$ 50,00 |
| Total: R$ 3.461,14 |
| Adiantamento: R$ 3.461,14 |
| (Valor reembolso: R$ 0,00) |