Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Edivaldo da Silva Pereira | Gabinete Vereador | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | BLOEMEN RESTAURANTE E CAFE | R$ 263,78 |
2 | gasolina | Cupom Fiscal | POSTO 7 SAO CARLOS LTD | R$ 200,01 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 634,65 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 123,50 |
5 | Refeição | Cupom Fiscal | NALENHA STEAK HOUSE | R$ 569,80 |
6 | gasolina | Cupom Fiscal | AUTO POSTO PAU SECO LTDA | R$ 273,63 |
7 | Refeição | Cupom Fiscal | E J PAIER ALIMENTOS | R$ 260,92 |
8 | Refeição | Cupom Fiscal | CBS ALIMENTAÇÃO LTDA | R$ 210,00 |
9 | Refeição | Cupom Fiscal | HOTELARIA BRASIL LTDA | R$ 32,00 |
10 | Refeição | Cupom Fiscal | J CALIARI LTDA | R$ 637,80 |
11 | Hospedagem | Nota Fiscal Eletrônica | HOTELARIA BRASIL LTDA | R$ 1.734,36 |
Total: R$ 4.940,45 |
Adiantamento: R$ 5.000,00 |
Valor devolvido: R$ 59,55 |