| Nome | Departamento | Cargo | 
|---|---|---|
| Walmir José Pereira Júnior | Gabinete Vereador | Vereador | 
| Robson Gomes | Gabinete Vereador | Vereador | 
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 165,30 | 
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA | R$ 638,33 | 
| 3 | Combustível | Cupom Fiscal | VITTORIO PACCHIAROTTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | R$ 280,01 | 
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | BOVINU'S REBOUCAS CHURRASCARIA LTDA. | R$ 892,00 | 
| 5 | Refeição | Cupom Fiscal | SALADA SAO JOAO LTDA | R$ 784,00 | 
| 6 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA | R$ 1.303,00 | 
| 7 | Refeição | Cupom Fiscal | IMPERIO DO CHOPP MERCADAO LTDA | R$ 427,69 | 
| 8 | Refeição | Cupom Fiscal | J CALIARI LTDA | R$ 696,00 | 
| 9 | Combustível | Cupom Fiscal | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA | R$ 273,72 | 
| 10 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN RAPAHAEL HOTEIS SA | R$ 315,00 | 
| 11 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN RAPAHAEL HOTEIS SA | R$ 420,00 | 
| 12 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 780,85 | 
| 13 | Hospedagem | Cupom Fiscal | TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA | R$ 315,00 | 
| 14 | Refeição | Cupom Fiscal | TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA | R$ 24,00 | 
| 15 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO MIRAMAX | R$ 201,41 | 
| Total: R$ 7.516,31 | 
| Adiantamento: R$ 7.516,31 | 
| (Valor reembolso: R$ 0,00) |