| Nome | Departamento | Cargo | 
|---|---|---|
| Fernanda Machado | Gabinete Vereador | Vereador | 
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 63,60 | 
| 2 | Combustível | Cupom Fiscal | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA | R$ 294,50 | 
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 387,80 | 
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | LLR COFFEE LOUNGE LTDA | R$ 117,90 | 
| Total: R$ 863,80 | 
| Adiantamento: R$ 2.000,00 | 
| Valor devolvido: R$ 1.136,20 |