| Nome | Departamento | Cargo | 
|---|---|---|
| Robson Gomes | Gabinete Vereador | Vereador | 
| Edivaldo da Silva Pereira | Gabinete Vereador | Vereador | 
| Luiz Fernando Nogueira | Gabinete Vereador | Vereador | 
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 251,27 | 
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | SALADA SAO JOAO LTDA | R$ 446,60 | 
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | CHURRASCARIA D'BRESCIA LTDA. | R$ 578,78 | 
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | J CALIARI LTDA | R$ 736,89 | 
| 5 | Combustível | Cupom Fiscal | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA | R$ 337,43 | 
| 6 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA | R$ 1.514,50 | 
| 7 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 588,20 | 
| Total: R$ 4.453,67 | 
| Adiantamento: R$ 5.000,00 | 
| Valor devolvido: R$ 546,33 |