| Nome | Departamento | Cargo | 
|---|---|---|
| Gustavo Teixeira | Gabinete Vereador | Vereador | 
| Kauai Ferreira | Gabinete Vereador | Vereador | 
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passagens | Cupom Fiscal | LEVARE TRANSPORTES LTDA (Passagem Ida 1) | R$ 379,90 | 
| 2 | Passagens | Cupom Fiscal | LEVARE TRANSPORTES LTDA (Passagem Ida 2) | R$ 379,90 | 
| 3 | Passagens | Cupom Fiscal | VIACAO COMETA S A (Passagens Volta) | R$ 280,78 | 
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | LLR COFFEE LOUNGE LTDA | R$ 57,50 | 
| 5 | Refeição | Cupom Fiscal | LLR COFFEE LOUNGE LTDA | R$ 23,50 | 
| 6 | Refeição | Cupom Fiscal | COMERCIO DE ESPETINHOS E FAST-FOOD IPIRANGA LTDA | R$ 110,00 | 
| 7 | Hospedagem | Cupom Fiscal | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO | R$ 306,00 | 
| 8 | Taxi | Cupom Fiscal | Gastos com Uber | R$ 277,71 | 
| 9 | Refeição | Cupom Fiscal | ROSSI & GRACA MINEIRA RESTAURANTE LTDA | R$ 152,20 | 
| Total: R$ 1.967,49 | 
| Adiantamento: R$ 5.000,00 | 
| Valor devolvido: R$ 3.032,51 |