Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Walmir José Pereira Júnior | Gabinete Vereador | Vereador |
Fernanda Machado | Gabinete Vereador | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE CARGA PESADA LTDA | R$ 204,97 |
2 | Combustível | Cupom Fiscal | POSTO ALVORADA LTDA | R$ 196,17 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | CD - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA | R$ 556,21 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA | R$ 556,75 |
5 | Refeição | Cupom Fiscal | CD - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA | R$ 638,40 |
6 | Combustível | Cupom Fiscal | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 337,60 |
7 | Refeição | Cupom Fiscal | ODERDENGE RESTAURANTE LTDA | R$ 402,82 |
8 | Refeição | Cupom Fiscal | PEIXE VIVO RESTAURANTE LTDA | R$ 601,80 |
9 | Combustível | Cupom Fiscal | REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA | R$ 261,23 |
10 | Refeição | Cupom Fiscal | PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA | R$ 780,00 |
11 | Hospedagem | Cupom Fiscal | BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 5.580,09 |
12 | Refeição | Cupom Fiscal | BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 512,05 |
Total: R$ 10.628,09 |
Adiantamento: R$ 11.000,00 |
Valor devolvido: R$ 371,91 |