Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Aparecida Gonçalves Dias | Gabinete Vereador | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | J CALIARI LTDA | R$ 336,93 |
2 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 78,95 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | JORGE CENTRO BAR E RESTAURANTE EIRELI | R$ 177,86 |
4 | Combustível | Cupom Fiscal | SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA | R$ 363,75 |
Total: R$ 957,49 |
Adiantamento: R$ 1.500,00 |
Valor devolvido: R$ 542,51 |