Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
João Paulo Maciel de Araújo | Presidência | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 90,30 |
2 | Combustível | Cupom Fiscal | POSTO 7 SAO CARLOS LTDA | R$ 227,35 |
3 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA | R$ 839,10 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 169,80 |
5 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO PAU SECO LTDA | R$ 320,33 |
6 | Refeição | Cupom Fiscal | SWEDEN BUFFET LTDA | R$ 220,00 |
Total: R$ 1.866,88 |
Adiantamento: R$ 2.000,00 |
Valor devolvido: R$ 133,12 |