Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Vanderlei Gilmar Pinatto | Gabinete Vereador | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | Restaurante e lanchonete pau seco LTDA | R$ 263,00 |
2 | Refeição | Cupom Fiscal | BOVINU'S REBOUCAS CHURRASCARIA LTDA. | R$ 422,00 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA | R$ 71,10 |
4 | Combustível | Cupom Fiscal | CAMPEAO PAULISTA AUTO POSTO LTDA | R$ 343,77 |
Total: R$ 1.099,87 |
Adiantamento: R$ 1.500,00 |
Valor devolvido: R$ 400,13 |