| Nome | Departamento | Cargo |
|---|
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | Caliari Churrascaria LTDA | R$ 203,06 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | Castelo-Postos e serviços LTDA | R$ 81,20 |
| 3 | Combustível | Cupom Fiscal | Campeão 28 posto de serviços LTDA | R$ 334,67 |
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | Restaurante e lanchonete pau seco LTDA | R$ 127,70 |
| Total: R$ 746,63 |
| Adiantamento: R$ 1.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 253,37 |