Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Walmir José Pereira Júnior | Gabinete Vereador | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO MIRAMAX | R$ 232,32 |
2 | Refeição | Cupom Fiscal | Bar e Restaurante bar aberto LTDA | R$ 326,26 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | Caliari Churrascaria LTDA | R$ 405,57 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | Castelo-Postos e serviços LTDA | R$ 134,64 |
5 | Combustível | Cupom Fiscal | Mario Vicente serviços automotivos LTDA | R$ 324,68 |
6 | Refeição | Cupom Fiscal | Restaurante e lanchonete pau seco LTDA | R$ 403,00 |
7 | Hospedagem | Cupom Fiscal | Skalla hotel Nova Odessa LTDA | R$ 570,00 |
8 | Combustível | Cupom Fiscal | Auto posto miramax | R$ 224,42 |
Total: R$ 2.620,89 |
Adiantamento: R$ 4.000,00 |
Valor devolvido: R$ 1.379,11 |