Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
João Carlos Navarrete Filho | Gabinete Vereador | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106,30 |
2 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO MIRAMAX | R$ 266,28 |
3 | Hospedagem | Cupom Fiscal | SAN JUAN SÃO PAULO HOTEL LTDA | R$ 1.130,95 |
4 | Combustível | Cupom Fiscal | CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA | R$ 320,08 |
5 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 239,10 |
6 | Refeição | Cupom Fiscal | SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 195,00 |
7 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO MIRAMAX | R$ 190,53 |
8 | Refeição | Cupom Fiscal | SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA | R$ 34,90 |
9 | Manutenção Veículo | Cupom Fiscal | JOVENIL ALVES SANTANA - ME | R$ 198,00 |
10 | Manutenção Veículo | Cupom Fiscal | JOVENIL ALVES SANTANA - ME | R$ 380,00 |
Total: R$ 3.061,14 |
Adiantamento: R$ 3.500,00 |
Valor devolvido: R$ 438,86 |