Nome | Departamento | Cargo |
---|
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA | R$ 201,30 |
2 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO MIRAMAX | R$ 207,01 |
3 | Combustível | Cupom Fiscal | AUTO POSTO MIRAMAX | R$ 217,06 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | AUTO POSTO BARTOLOMEU DE SAO CARLOS LTDA | R$ 50,28 |
Total: R$ 675,65 |
Adiantamento: R$ 1.000,00 |
Valor devolvido: R$ 324,35 |