Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
João Paulo Maciel de Araújo | Presidência | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Combustível | Cupom Fiscal | Rodoposto Rubi LTDA | R$ 362,51 |
2 | Combustível | Cupom Fiscal | Vittorio Pacchiarotti Comercio de combustíveis | R$ 288,00 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | Rodosnack Sul Lanchonete e restaurante LTDA | R$ 99,00 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | CALIARI CHURRASCARIA LTDA | R$ 254,00 |
Total: R$ 1.003,51 |
Adiantamento: R$ 2.000,00 |
Valor devolvido: R$ 996,49 |